TLS2200色带选择参考表
编号 | 材质 |
色带系列 | |||
R4310 |
R4410(彩色) |
R6010 |
*R6210 | ||
B-109 | 吊牌 | ||||
B-321 | 聚烯烃 | ||||
B-342 | 聚烯烃 | ||||
B-400 | 乙烯布 | ||||
B-412 | 聚丙烯 | ||||
B-422 | 聚酯 | ||||
B-423 | 聚酯 | ||||
B-424 | 纸 | ||||
B-426 | 聚酰亚胺 | ||||
B-427 | 乙烯基 | ||||
B-428 | 聚酯 | ||||
B-430 | 聚酯 | ||||
B-435 | 聚酯 | ||||
B-437 | Tedlar | ||||
B-439 | 乙烯基 | ||||
B-457 | 聚酰亚胺 | ||||
B-459 | 聚酯 | *UL | *UL | ||
B-473 | 聚酯 | *UL | *UL | ||
B-477 | 聚酰亚胺 | *UL | *UL | ||
B-483 | 聚酯 | *UL | *UL | ||
B-488 | 聚酯 | ||||
B-499 | 尼龙布 | *UL | |||
B-642 | Tedlar |
Tedlar 是杜邦公司的注册商标。
打印某材质推荐使用的色带 | |
打印某材质可以使用的色带 | |
*UL | 该材质正由UL测试 |
该材质与其配用色带已由UL验证 | |
该材质与其配用色带已由CSA认可 | |
UL/CSA | 该材质与其配用色带已由UL/CSA认可 |
* | R6210色带包括在打印机内 |
TLS 2200 热转移标签打印色带 | |||
产品编号 | 描述 | 产品 | 长度 |
18558 | R4310 | R4310黑色 | 22.5m(75ft) |
18559 | R6010 | R6010黑色 | 22.5m(75ft) |
18560 | R6210 | R6210黑色 | 22.5m(75ft) |
18706 | R4410B | R4410蓝色 | 22.5m(75ft) |
18704 | R4410R | R4410红色 | 22.5m(75ft) |
18705 | R4410W | R4410白色 | 22.5m(75ft) |
选择专业标签和色带是要考虑应用要求和匹配的,请联系安恒公司标识事业部获得更多的帮助信息。